() - «Выбор»

Поиск по сайту
Компания «ВЫБОР» предлагает аккумуляторные батареи; у нас осуществляется продажа аккумуляторов различных типов. У нас Вы можете приобрести зарядное устройство и аккумулятор любого вида
О компании
Продукция
Сертификаты Сервис Новости Контакты

Аккумуляторы Leoch серии DJW

Техническая спецификация герметизированных батарей серии DJW

Применение

  
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.

Технические характеристики

ТипUном.C20C10C5 C3 C1 ДлинаШиринаВысота (макс.)ВесТип
вывода

Описание

 ВАчАчАч Ач Ачммммммкг  
Uкон. В/Эл.1.801.801.75 1.75 1.67  
DJW2-4,0 2 4 3,72 3,45 3,12 2,48 48±1 25±1 107±1 0,28 T1
DJW4-3,5 4 3,5 3,26 3 2,73 2,17 90±1 34±1 65±1 0,42 T1
DJW4-4,0 4 4 3,72 3,45 3,12 2,48 47±1 47±1 107±1 0,52 T1  -
DJW4-4,5 4 4,5 4,19 3,85 3,51 2,79 52,5±1 48±1 100±1 0,6 T1/T2
DJW4-5,0 4 5 4,65 4,3 3,9 3,1 91±1 50±1 74±1 0,76 T1/T2
DJW4-8,0 4 8 7,4 6,9 6,24 4,95 91±1 50±1 101±1 0,97 T1/T2
DJW4-9,0 4 9 8,4 7,75 7,02 5,57 102±1 44±1 101±1 1,1 T2/T1
DJW4-9,0S 4 9 8,4 7,75 7,02 5,57 118±1 48±1 136±1 1,1 T2/T1
DJW4-10 4 10 9,3 8,6 7,8 6,19 101,5±1 50±1 100±1 1,14 T2/T1
DJW4-20 4 20 18,6 17,2 15,6 12,4 149±1 43±1 160±1 2,25 T2/T3
DJW6-0,5 6 0,5 0,47 0,43 0,39 0,25 57±1 14±1 52±1 0,1 /
DJW6-1,0 6 1 0,93 0,86 0,78 0,62 51±1 42±1 57±1 0,27 T1
DJW6-1,2 6 1,2 1,12 1,03 0,94 0,74 97±1 24±1 57,5±1 0,28 T1
DJW6-2,0 6 2 1,86 1,72 1,56 1,24 43±1 37±1 76±1 0,34 /
DJW6-2,5 6 2,5 2,33 2,15 1,95 1,55 106±1 42±1 69±1 0,53 T1/T2
DJW6-2,8 6 2,8 2,6 2,4 2,19 1,73 134±1 34±1 66±1 0,59 T1
DJW6-2,8H 6 2,8 2,6 2,4 2,19 1,73 66±1 33±1 103±1 0,59 T1
DJW6-3,2 6 3,2 2,98 2,75 2,49 1,98 134±1 34±1 66±1 0,67 T1
DJW6-3,2H 6 3,2 2,98 2,75 2,49 1,98 66±1 33±1 124±1 0,62 T1
DJW6-4,0 6 4 3,72 3,45 3,12 2,48 70±1 47±1 106±1 0,69 T1
DJW6-4,2 6 4,2 3,91 3,6 3,27 2,6 70±1 47±1 106±1 0,76 T1
DJW6-4,5 6 4,5 4,19 3,85 3,51 2,79 70±1 47±1 106±1 0,81 T1/T4
DJW6-5,0 6 5 4,65 4,3 3,9 3,1 169±1 35±1 74±1 1,05 T1
DJW6-6,0 6 6 5,6 5,15 4,68 3,71 70±1 47±1 106±1 0,93 T1
DJW6-6,5 6 6,5 6 5,6 5,07 4,02 98±1 56±1 102±1 1,22 T1/T2
DJW6-7,0 6 7 6,5 6 5,46 4,33 151±1 34±1 100±1 1,15 T2/T1
DJW6-7,2 6 7,2 6,7 6,2 5,61 4,46 151±1 34±1 100±1 1,15 T2/T1
DJW6-7,5 6 7,5 7 6,45 5,85 4,64 151±1 34±1 100±1 1,26 T2/T1
DJW6-7,8 6 7,8 7,3 6,7 6,09 4,83 151±1 34±1 100±1 1,28 T2/T1
DJW6-8,0 6 8 7,4 6,9 6,24 4,95 151±1 51±1 100±1 1,8 T2/T1
DJW6-8,5 6 8,5 7,9 7,3 6,63 5,26 98±1 56±1 120±1 1,52 T2/T1
DJW6-10 6 10 9,3 8,6 7,8 6,19 151±1 51±1 100±1 1,7 T2/T1
DJW6-12 6 12 11,2 10,3 9,36 7,43 151±1 51±1 100±1 1,95 T2/T1
DJW6-13 6 13 12,1 11,2 10,1 8,05 108±1 70±1 140±1 2,17 NT1/PT2
DJW6-14 6 14 13 12,1 10,9 8,67 151±1 51±1 100±1 2,05 T2/T1
DJW6-20 6 20 18,6 17,2 15,6 12,4 157±1 83±1 125±1 3,21 T3
DJW6-36 6 36 33,5 31 28,1 22,3 161±1 87±1 175±1 5,5 T3
DJW6-42 6 42 39,1 36,1 32,7 26 161±1 87±1 175±1 5,8 T3
DJW8-3,2 8 3,2 2,98 2,75 2,49 1,98 134±1 36,5±1 69±1 0,75 T1
DJW12-0,8 12 0,8 0,74 0,69 0,62 0,5 96±1 25±1 62±1 0,34 / 
DJW12-1,2 12 1,2 1,12 1,03 0,94 0,74 97±1 43±1 58±1 0,57 T1
DJW12-1,9 12 1,9 1,77 1,64 1,48 1,18 178±1 35±1 66±1 0,87 T1
DJW12-2,0NP 12 2 1,86 1,72 1,56 1,24 151±1 20±1 89±1 0,68 /
DJW12-2,0C1 12 2 1,86 1,72 1,56 1,24 143±1 24±1 65±1 0,57 /
DJW12-2,2 12 2,2 2,05 1,89 1,71 1,36 70±1 48±1 104±1 0,8 T1
DJW12-2,3 12 2,3 2,14 1,98 1,8 1,42 178±1 35±1 66±1 1 T1
DJW12-2,3C 12 2,3 2,14 1,98 1,8 1,42 182±1 24±1 61±1 0,78 /
DJW12-2,8 12 2,8 2,6 2,41 2,19 1,73 132±1 33±1 104±1 1,18 T1
DJW12-2,9 12 3 2,79 2,6 2,34 1,86 178±1 35±1 66±1 1,08 T1
DJW12-3,0 12 3 2,79 2,6 2,34 1,86 141±1 33±1 108±1 1,2 T1
DJW12-3,2 12 3,2 2,98 2,75 2,49 1,98 134±1 67±1 66,5±1 1,35 T1
DJW12-4,0 12 4 3,72 3,45 3,12 2,48 90±1 70±1 107±1 1,48 T1
DJW12-4,5 12 4,5 4,19 3,85 3,51 2,79 90±1 70±1 107±1 1,6 T1
DJW12-5,0 12 5 4,65 4,3 3,9 3,1 151±1 53±1 99±1 1,9 T1/T2
DJW12-5,4125,454,64,143,3990±170±1107±11,68T2
DJW12-5,5 12 6 5,6 5,15 4,68 3,71 140±1 48±1 103±1 1,86 NT1/PT2
DJW12-6,0 12 6 5,6 5,15 4,68 3,71 90±1 70±1 107±1 1,8 T1/T2
DJW12-6,5 12 6,5 6 5,6 5,07 4,02 151±1 65±1 100±1 2,2 T1/T2
DJW12-7,0 12 7 6,5 6 5,46 4,33 151±1 65±1 100±1 2,2 T2/T1
DJW12-7,2 12 7,2 6,7 6,2 5,61 4,46 151±1 65±1 100±1 2,3 T2/T1
DJW12-7,5 12 7,5 7 6,45 5,85 4,64 151±1 65±1 100±1 2,45 T2/T1
DJW12-7,8 12 7,8 7,3 6,7 6,09 4,83 151±1 65±1 100±1 2,5 T2/T1
DJW12-8,5 12 8,5 7,9 7,3 6,63 5,26 151±1 65±1 100±1 2,75 T2/T1
DJW12-10 12 10 9,3 8,6 7,8 6,19 151±1 98±1 101±1 3,3 T2/T1
DJW12-10H 12 10 9,3 8,6 7,8 6,19 151±1 65±1 117±1 3,2 T2/T1
DJW12-12 12 12 11,2 10,3 9,36 7,43 151±1 98±1 101±1 3,8 T2/T1
DJW12-14 12 14 13 12,1 10,9 8,67 151±1 98±1 101±1 4,2 T2/T1
DJW12-18 12 18 16,7 15,5 14 11,1 181,5±1 77±1 167,5±1 5,7 T3/T12
DJW12-20 12 20 18,6 17,2 15,6 12,4 181,5±1 77±1 167,5±1 6 T3/T12
DJW12-24 12 24 22,3 20,7 18,7 14,9 165±1 175±1 125±1 8,1 T3/T12
DJW12-24H122422.320,418,415,1166,5±1125±1175±17.2T10/T12
DJW12-26 12 26 24,2 22,4 20,3 16,1 166,5±1 175±1 125±1 8 T3/T12
DJW12-26H 12 26 24,2 22,4 20,3 16,1 165±1 125±1 175±1 8,7 T3
DJW12-28 12 28 26 24,1 21,8 17,3 166,5±1 175±1 125±1 8,8 T3/T12
DJW12-28H12282623,821,417,6165±1125±1175±19.5T3/T10/T12
DJW12-30 12 30 27,9 25,8 23,4 18,6 195±2 130±1 180±1 9,3 T5/T6/T12
DJW12-33 12 33 30,7 28,4 25,7 20,4 195±2 130±1 180±1 10,5 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35 32,6 30,1 27,3 21,7 195±2 130±1 180±1 11,2 T5/T6/T10
DJW24-1,3 24 1,3 1,21 1,12 1,01 0,8 194±2 44±1 58±1 1,1 T1/T2
DJW24-3,5 24 3,5 3,26 3 2,73 2,17 185±2 73±1 70±1 2,6 /
DJW24-4,0 24 4 3,72 3,45 3,12 2,48 300±2 67±1 68±1 3,1 T1/T2


Тип вывода

Конструкция

положительный электрод
намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
отрицательный электрод
намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
сепарация
стекловолокнистый сепаратор
электролит
обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3
корпус
непрозрачный ударопрочный ABS/PP
крышка
непрозрачный ударопрочный ABS/PP
клапан
односторонний, срабатывает при избыточном давлении
вывод полюсного борна
100% непроницаемый для газа и электролита

Заряд

Ток заряда
Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.)
Напряжение заряда
Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент
 Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент

Разряд

рекомендуемая температура
25°C
конечное напряжение разряда
Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл;
 Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.;
 Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.;
 Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.;
 Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл.
начальная ёмкость
100%
степень разряда
до 80%

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJW 

Особенности эксплуатации

срок службы
 8 лет при 25°C
обслуживание 
 во время всего срока службы долива воды не требуется
температура эксплуатации
количество циклов
саморазряд
 заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C 
 260 при 100% глубине разряда
 примерно 3% в месяц при 20°C

Назад
 
 
   Карта сайта